






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 233 | 1204 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 232 | 8964 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 231 | 8631 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 230 | 9970 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 229 | 8972 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 228 | 1122 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 227 | 8901 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 226 | 8976 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 225 | 7088 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 224 | 0712 |
