





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 305 | 2753 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 304 | 5462 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 303 | 8151 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 302 | 7535 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 301 | 6734 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 300 | 2463 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 299 | 7614 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 298 | 3572 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 297 | 3578 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 296 | 7534 |
