
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | GWIN - 997 | 7910 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | GWIN - 996 | 4150 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | GWIN - 995 | 4752 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | GWIN - 994 | 1006 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | GWIN - 993 | 7407 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | GWIN - 992 | 7803 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | GWIN - 991 | 4576 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GWIN - 990 | 8254 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GWIN - 989 | 1297 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GWIN - 988 | 7526 |
